A Licenciatura em Turismo é um programa inovador e reputado, desenhado para ir ao encontro das necessidades e desafios do mercado profissional em constante evolução.
Este programa tem uma natureza multidisciplinar e proporciona diversas oportunidades de carreira aos licenciados, uma vez que é feita uma forte aposta na aprendizagem de línguas estrangeiras, tecnologias aplicadas ao setor, desenvolvimento de soft skills, bem como outras competências fundamentais na área do Turismo.
Composta por um corpo docente especializado e experiente que conjuga a vertente da investigação académica com a experiência e a prática profissional no setor, este programa proporciona uma abordagem diferenciadora e rigorosa.
Presencial | Quinta do Bom Nome | 3 anos, 180 ECTS | Início: Setembro 2025 | Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia |
Mais de 170 parcerias nacionais e internacionais. Algumas das empresas e organizações do setor que colaboram em seminários, aulas-abertas, estágios, resolução de casos e problemas práticos reais propostos em sala de aula, em projetos curriculares, concursos de ideias e de empreendedorismo são: Turismo de Portugal, Vida Edu, Top Atlântico, José Maria da Fonseca, Grupo Amorim, Agência Abreu, Grupo Pestana, Grupo Visabeira, Groundforce, Marinha Portuguesa, entre muitas outras.
1º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Fundamentos do Turismo | 48 | 6 |
Património Material e Imaterial | 48 | 6 |
Metodologia de Investigação | 42 | 6 |
Tecnologias para o Turismo I | 42 | 3 |
Língua Estrangeira I (Inglês, Espanhol ou Francês) | 42 | 3 |
Laboratório em Turismo I* | 42 | 6 |
*Opção 1: Kitchen Lab - Técnicas Culinárias | ||
*Opção 2: Softs Skills - Marketing Pessoal | ||
*Opção 3: Projeto - Produtos, Serviços e Experiências |
2º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Economia do Turismo | 42 | 6 |
Direito do Turismo | 42 | 6 |
Turismo e Transportes | 42 | 6 |
Tecnologias para o Turismo II | 42 | 3 |
Língua Estrangeira II (Inglês, Espanhol ou Francês) | 42 | 3 |
Laboratório em Turismo II* | 42 | 6 |
*Opção 1: Kitchen Lab - Nutrição e bem-estar | ||
*Opção 2: Softs Skills - Gestão da Carreira | ||
*Opção 3: Projeto - Produtos, Serviços e Experiências |
3º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Geografia e Mercados Turísticos | 48 | 6 |
Itinerários e Experiências Turísticas | 42 | 6 |
Planeamento e Desenvolvimento do Turismo | 42 | 6 |
Tecnologias para o Turismo III | 42 | 3 |
Língua Estrangeira III (Inglês, Espanhol ou Francês) | 42 | 3 |
Laboratório em Turismo III* | 42 | 6 |
*Opção 1: Kitchen Lab - Gastronomia Sustentável | ||
*Opção 2: Soft Skills - Comunicação e Liderança | ||
*Opção 3: Projeto - Produtos, Serviços e Experiências |
4º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Agências de Viagens e Operadores Turísticos | 42 | 6 |
Gestão de Pessoas e Equipas | 42 | 6 |
Estatística | 56 | 6 |
Tecnologias para o Turismo IV | 42 | 3 |
Língua Estrangeira IV (Inglês, Espanhol ou Francês) | 42 | 3 |
Laboratório em Turismo IV* | 42 | 6 |
*Opção 1: Kitchen Lab - Mixologia e Cocktails | ||
*Opção 2: Soft Skills - Comunicação Organizacional | ||
*Opção 3: Projeto - Produtos, Serviços e Experiências |
5º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Marketing Turístico e Digital | 42 | 6 |
Empreendedorismo Digital | 42 | 6 |
Eventos e Animação Turística | 48 | 6 |
Contabilidade e Finanças | 48 | 6 |
Laboratório em Turismo V* | 42 | 6 |
*Opção 1: Kitchen Lab - Enoturismo | ||
*Opção 2: Techlab | ||
*Opção 3: Projeto - Produtos, Serviços e Experiências |
6º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Projeto Interprofissional | 42 | 6 |
Opcional 1: Turismo de Saúde e Bem-Estar; Escrita Criativa e Storytelling; Sistemas de Gestão em Turismo; Turismo e Sustentabilidade; Comportamento do Turista e Relações Interculturais; Turismo Gastronómico (lista indicativa, sujeita a atualização). | 28 | 3 |
Opcional 2: Turismo de Saúde e Bem-Estar; Escrita Criativa e Storytelling; Sistemas de Gestão em Turismo; Turismo e Sustentabilidade; Comportamento do Turista e Relações Interculturais; Turismo Gastronómico (lista indicativa, sujeita a atualização). | 28 | 3 |
Opcional 3: Turismo de Saúde e Bem-Estar; Escrita Criativa e Storytelling; Sistemas de Gestão em Turismo; Turismo e Sustentabilidade; Comportamento do Turista e Relações Interculturais; Turismo Gastronómico (lista indicativa, sujeita a atualização). | 28 | 3 |
Opcional 4: Turismo de Saúde e Bem-Estar; Escrita Criativa e Storytelling; Sistemas de Gestão em Turismo; Turismo e Sustentabilidade; Comportamento do Turista e Relações Interculturais; Turismo Gastronómico (lista indicativa, sujeita a atualização). | 28 | 3 |
Projeto Final ou Estágio Curricular em Turismo | 15 OT / 240 E | 12 |
Seleciona duas das seguintes provas:
Conhece as saídas profissionais que este curso te proporciona.
Direção e gestão de empresas turísticas
Operadores turísticos, agências de viagens e transportadoras aéreas
Guia-intérprete
Funções técnicas em entidades públicas e privadas do sector turístico
Projetos especializados no âmbito da indústria do lazer
Promoção e animação turística
Organização de eventos
Coordenação de serviços documentais ligados ao turismo
Os candidatos interessados em ingressar na Universidade Europeia poderão formalizar a sua candidatura ao longo de todo o ano.
O processo de candidatura está sujeito às vagas existentes e à adequação do perfil do candidato ao ciclo de estudos de interesse.
Para dar início ao Processo de Admissão, o candidato deverá seguir estes 3 passos:
1
Agenda uma conversa de esclarecimento com um Admissions Advisor
3
Avança com a formalização da candidatura, presencialmente ou on-line
Aprovado pela A3ES em 31/07/2024
Relatório de auto-avaliação da Licenciatura em Turismo
Ciclo de Estudos registado na DGES