Nos Programas de Dupla Titulação tem a oportunidade de obter duas Licenciaturas em apenas 4 anos e desta forma ampliar competências em duas áreas ao mesmo tempo. Permitem a obtenção de dois diplomas referentes a cada uma das Licenciaturas, através de um processo de creditação de equivalências realizado pela Universidade Europeia após conclusão.
Caso o acesso ao programa de dupla titulação seja via concurso institucional (12º ano concluído + Exame nacional de ingresso) o exame de ingresso deverá ser uma das opções requeridas na primeira Licenciatura em Gestão Hoteleira.
Durante os 3 primeiros anos letivos, o estudante realiza as unidades curriculares no plano de estudos da primeira Licenciatura e em simultâneo, durante 6 semestres, realizará uma a duas unidades curriculares, em cada semestre, do plano de estudos da segunda licenciatura em Gestão.
Após a conclusão da primeira Licenciatura, e uma vez que já será Licenciado em Gestão Hoteleira ingressa na segunda Licenciatura através de Concurso Especial - titulares de curso superior, realizando apenas as restantes Unidades Curriculares da Licenciatura em Gestão.
Desta forma o estudante ficará duplamente preparado para dar reposta aos permanentes desafios do mercado.
Presencial | |
Quinta do Bom Nome | 4 anos |
Início: Setembro 2025 | Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia |
1º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Fundamentos do Turismo e da Hotelaria | 48 | 5 |
Economia do Turismo | 36 | 5 |
Contabilidade | 36 | 5 |
Métodos Quantitativos e Qualitativos | 36 | 5 |
Tecnologias para Hotelaria I | 24 | 2,5 |
Língua Estrangeira I | 24 | 2,5 |
Laboratório Integrado em Turismo I | 42 | 5 |
Matemática * | 4 | 6 |
Metodologia de Investigação * | 2 | 3 |
* Unidades Curriculares da Licenciatura em Gestão |
2º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Gestão de Alimentos e Bebidas | 36 | 5 |
Gestão de Serviços e Qualidade | 48 | 5 |
Contabilidade Analítica | 36 | 5 |
Tecnologias para Hotelaria II | 24 | 2,5 |
Língua estrangeira II | 24 | 2,5 |
Informação Turística e Animação Hoteleira | 36 | 5 |
Laboratório Integrado em Hotelaria I | 42 | 5 |
Cálculo Financeiro * | 56 | 6 |
Contabilidade Financeira II * | 42 | 6 |
* Unidades Curriculares da Licenciatura em Gestão |
3º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Gestão de Alojamentos | 48 | 5 |
Gestão de Recursos Humanos | 36 | 5 |
Património Tangível e Intangível | 36 | 5 |
Comunicação e Liderança | 36 | 5 |
Tecnologias para Hotelaria III | 24 | 2,5 |
Língua Estrangeira III | 24 | 2,5 |
Laboratório Integrado em Hotelaria II | 42 | 5 |
Gestão de Projetos * | 28 | 3 |
* Unidade Curricular da Licenciatura em Gestão |
4º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Marketing Turístico e Hoteleiro | 36 | 5 |
Mercados e Segmentos | 48 | 5 |
Gestão Financeira | 36 | 5 |
Direito do Turismo e da Hotelaria | 36 | 5 |
Tecnologias para Hotelaria IV | 24 | 2,5 |
Língua Estrangeira IV | 24 | 2,5 |
Laboratório Integrado em Turismo II | 42 | 5 |
Estratégia * | 42 | 6 |
Liderança e Gestão de Equipas * | 28 | 3 |
* Unidades Curriculares da Licenciatura em Gestão |
5º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Marketing de Destinos: Digital e Virtual | 36 | 5 |
Gestão Comercial Hoteleira | 48 | 5 |
Sistemas de Gestão de Propriedades Hoteleiras | 36 | 5 |
Revenue & Yield Management | 36 | 5 |
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Social | 24 | 2,5 |
Língua Estrangeira V | 24 | 2,5 |
Laboratório Integrado em Hotelaria III | 42 | 5 |
Casos de Gestão * | 28 | 3 |
* Unidade Curricular na Licenciatura em Gestão |
6º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Business Intelligence | 48 | 5 |
Projeto Final de Curso / Estágio | 48 | 10 |
Opcional I | 32 | 5 |
Opcional II | 32 | 5 |
Opcional III | 32 | 5 |
Direito Empresarial * | 42 | 6 |
Criatividade e Pensamento Crítico * | 28 | 3 |
* Unidades Curriculares da Licenciatura em Gestão |
7º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Fundamentos de Gestão Empresarial | 42 | 6 |
Análise de Projetos de Investimento | 56 | 6 |
Estudos de Mercado | 42 | 6 |
Logística e Gestão de Operações | 42 | 6 |
Controlo de Gestão | 42 | 6 |
* Todas as Unidades Curriculares são da Licenciatura em Gestão | ||
8º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Fiscalidade | 42 | 6 |
Projeto Aplicado ao Estágio | 14 | 3 |
Métodos de Previsão | 42 | 6 |
Logística e Gestão de Operações | 42 | 6 |
3 Opcionais: Negócios Internacionais ou Gestão da Cadeia de Abastecimento ou Jogos de Gestão ou Mercados Financeiros ou Empreendedorismo e Inovação | 56 | 6 |
* Todas as Unidades Curriculares são da Licenciatura em Gestão |
Caso o acesso ao programa de dupla titulação seja via concurso institucional (12º ano concluído + Exame nacional de ingresso) o exame de ingresso deverá ser uma das opções requeridas na primeira Licenciatura em Gestão Hoteleira.
Direção Hoteleira
Gestão de Comidas e Bebidas
Gestão de Alojamentos
Gestão de Marketing e Comercial
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Financeira e Administrativa
Auditoria Social da Empresa
Gestão e Administração de Empresas
Direção e Gestão das Áreas Contabilísticas e Financeiras
Direção e Gestão das Áreas Comercial e de Marketing
Gestão de Projetos
Auditoria e Consultoria
Os candidatos interessados em ingressar na Universidade Europeia poderão formalizar a sua candidatura ao longo de todo o ano.
O processo de candidatura está sujeito às vagas existentes e à adequação do perfil do candidato ao ciclo de estudos de interesse.
Para dar início ao Processo de Admissão, o candidato deverá seguir estes 3 passos:
1
Agenda uma conversa de esclarecimento com um Admissions Advisor
2
Reune a documentação solicitada no processo de admissão
3
Avança com a formalização da candidatura, presencialmente ou on-line