A Licenciatura em Gestão do Desporto é um programa inovador que emerge da sinergia entre varias áreas, congregando a experiência do contexto profissional do Desporto com o know-how científico da gestão, marketing, finanças e liderança.
Este programa de cariz internacional, está assente numa metodologia de ensino experiencial baseada em competências e desenvolve conhecimentos, habilidades e atitudes, fomentando o desenvolvimento de soft e hard-skills.
A Licenciatura em Gestão do Desporto é um programa global, composto por docentes altamente qualificados, com vasta experiência profissional, e promove um semestre de mobilidade internacional na Escuela Universitária Real Madrid, procurando integrar uma visão contextual do desporto num adequado enquadramento da gestão.
Licenciatura em Português mas com semestre internacional lecionado em Inglês.
Presencial | |
Lispolis | 3 anos, 180 ECTS |
Início: Setembro 2025 | Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia |
Este programa inclui um semestre de mobilidade internacional, no 5.º semestre, a realizar na Escuela Universitaria Real Madrid.
1º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Economia do Desporto | 35 | 5 |
Organização e Gestão do Desporto | 48 | 5 |
Fundamentos e Práticas de Desportos Individuais | 36 | 5 |
Contabilidade | 36 | 5 |
Direito do Desporto | 35 | 5 |
Dinâmicas Contemporâneas I | 24 | 2,5 |
Metodologia da Investigação | 24 | 2,5 |
2º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Estatística | 36 | 5 |
Contabilidade Analítica | 36 | 5 |
Criatividade e Pensamento Crítico | 36 | 5 |
Marketing Desportivo | 41 | 5 |
Atividades de Exploração da Natureza | 41 | 5 |
Dinâmicas Contemporâneas II | 24 | 2,5 |
Competências Comunicacionais | 24 | 2,5 |
3º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Concepção e Gestão de Eventos Desportivos | 36 | 5 |
Planeamento e Gestão de Infraestruturas Desportivas | 48 | 5 |
Gestão Financeira | 36 | 5 |
Gestão de Recursos Humanos | 36 | 5 |
Casos práticos I | 34 | 5 |
Sistemas Informáticos I | 24 | 2,5 |
Gestão de Patrocínios | 24 | 2,5 |
4º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Marketing Digital | 36 | 5 |
Fundamentos e Prática de Desportos Coletivos | 48 | 5 |
Políticas Públicas do Desporto | 36 | 5 |
Comportamento do Consumidor | 36 | 5 |
Casos práticos II | 34 | 5 |
Sistemas Informáticos II | 24 | 2,5 |
Estudos de Mercado | 24 | 2,5 |
5º SEMESTRE - Escuela Universitaria Real Madrid
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Gestão de Projetos | 24 | 2,5 |
Empreendedorismo e Plano de Negócios | 42 | 5 |
Estratégia | 48 | 5 |
Instituições e Políticas Desportivas Internacionais | 24 | 2,5 |
Marketing Relacional e CRM | 36 | 5 |
Gestão e Técnicas de Vendas | 36 | 5 |
Políticas de Comunicação e Relações com os Media | 36 | 5 |
6º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
---|---|---|
Liderança e Gestão de Equipas | 48 | 5 |
Opcional 1 OPCIONAIS: Gestão de Clubes Desportivos / Gestão do Desporto Municipal | 48 | 5 |
Opcional 2 OPCIONAIS: Gestão de Campos de Golfe / Gestão de Health & Fitness | 48 | 5 |
Análise de Projetos de Investimento | 36 | 5 |
Projeto Final | 24 | 5 |
Projeto Interprofissional | 42 | 5 |
Opção 1:
Opção 2: |
04 Economia ou 09 Geografia ou 16 Matemática
Saídas profissionais que a Licenciatura em Gestão do Desporto proporciona.
Gestão de Clubes Desportivos
Ginásios e Autarquias
Gestão de Instalações de Desporto
Direção Técnica Desportiva
Análise de Dados para Gestão de Organizações de Desporto
Team Manager
Gestão de Eventos e Projetos
Marketing em Organizações de Desporto
Gestão de Recursos Humanos e Carreiras Desportivas
Gestão de Atividades de Exploração na Natureza e Ecoturismo
Os candidatos interessados em ingressar na Universidade Europeia poderão formalizar a sua candidatura ao longo de todo o ano.
O processo de candidatura está sujeito às vagas existentes e à adequação do perfil do candidato ao ciclo de estudos de interesse.
Para dar início ao processo de admissão, o candidato deverá seguir estes 3 passos:
1
Agenda uma conversa de esclarecimento com um Admissions Advisor
3
Avança com a formalização da candidatura, presencialmente ou on-line
Aprovado pela A3ES em 28-05-2013
Relatório de auto-avaliação da Licenciatura em Gestão do Desporto
R/A-Cr 74/2013/AL03 de 03-10-2022
Despacho n.º 12314/2022 de 20 de outubro de 2022, II Série nº 203 D.R.